Nerūdijančio plieno stiklo laikikliai (AISI 304)
Stiklo laikiklis, kvadratinis, prie apvalaus vamzdžio
Aukštis | Plotis | Storis | Atstumas iki tvirtinimo paviršiaus | Stiklo storis | Vamzdžio diametras |
| | | | | |
mm | mm | mm | mm | mm | Ø, mm |
45 | 45 | 28 | 16 | 8 | 38 - 42 |
55 | 55 | 33 | 16 | 10 | 48 - 51 |
Stiklo laikiklis, kvadratinis, prie plokščio paviršiaus

Aukštis | Plotis | Storis | Atstumas iki tvirtinimo paviršiaus | Stiklo storis |
| | | | |
mm | mm | mm | mm | mm |
45 | 45 | 28 | 16 | 8 |
55 | 55 | 33 | 16 | 8-10 |
Stiklo laikiklis, pusapvalis, prie plokščio paviršiaus

Aukštis | Plotis | Storis | Atstumas iki tvirtinimo paviršiaus | Stiklo storis |
| | | | |
mm | mm | mm | mm | mm |
50 | 40 | 24 | 16 | 6 |
50 | 40 | 24 | 16 | 8 |
63 | 45 | 28 | 16 | 6-8-10 |
Stiklo laikiklis, pusapvalis, prie apvalaus vamzdžio

Aukštis | Plotis | Storis | Atstumas iki tvirtinimo paviršiaus | Stiklo storis | Vamzdžio diametras |
| | | | | |
mm | mm | mm | mm | mm | Ø, mm |
50 | 40 | 24 | 16 | 6-8 | 25 - 34 |
50 | 40 | 24 | 16 | 6-8 | 38 - 42 |
63 | 45 | 28 | 16 | 6-8-10 | 38 - 42 |
63 | 45 | 28 | 16 | 10 | 48 - 51 |
Stiklo laikiklis, kvadratinis su apsauga, prie plokščio paviršiaus

Aukštis | Plotis | Storis | Atstumas iki tvirtinimo paviršiaus | Stiklo storis |
| | | | |
mm | mm | mm | mm | mm |
55 | 55 | 36 | 16 | 8 |
Stiklo laikiklis, kvadratinis su apsauga, prie apvalaus vamzdžio
